Výherní listina – 44. týden 2026
Flotilová akce 26.10.2026 – 01.11.2026 – Výherní listina
Dnes, t.j. 02.11.2026 v 05:15 byli vylosováni výherci flotilové akce za 44. týden 2026.
| Výherní listina snížení flotilových odvodů na 1% (bez rozdílu výše výdělku): | ||
| Jméno | Doručovací oblast | Telefonní číslo |
| Gavryushenko Matvii | Olomouc | *** *** 288 |
| Tichá Tereza | Most | *** *** 278 |
| Výherní listina snížení flotilových odvodů o 5% (bez rozdílu výše výdělku): | ||
| Jméno | Doručovací oblast | Telefonní číslo |
| Soima Serhii | Příbram | *** *** 354 |
| Martínek Lukáš | Ostrava | *** *** 400 |
| Miah MD Abdul Aziz | Frýdek-Místek | *** *** 654 |
| Syrůček Šimon | Praha | *** *** 555 |
| Fišerová Kateřina | Česká Lípa | *** *** 695 |
Všem výhercům blahopřejeme.